Tillförlitlig support
Snabb support, garantiservice och enkla returer. Livstidsgaranti på våra träprodukter.
Vi skickar över hela världen :) Vi strävar efter att skicka beställningar samma dag med en kurirtjänst om betalningen tas emot före kl. 12.00 (centraleuropeisk tid) på en arbetsdag. Exakt fraktkostnad beräknas i kundvagnen.
Destination | Leverans (arbetsdagar) | Kostnad (från) | Fri frakt (beställning totalt) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Sverige | 1 - 6 | 15,26 € | 250 € | ja |
USA | 2 - 4 | 35,14 € | 297,30 € | ja |
Danmark | 1 - 6 | 11,90 € | 199 € | ja |
Finland | 1 - 5 | 11,38 € | 259 € | ja |
Norge | 1 - 6 | 30,00 € | - | ja |
Belgien | 1 - 5 | 11,90 € | 169 € | ja |
Bulgarien | 1 - 4 | 6,00 € | 59 € | ja |
Cypern | 1 - 5 | 29,00 € | - | ja |
Estland | 1 - 5 | 8,75 € | 99 € | ja |
Frankrike | 1 - 6 | 10,90 € | 159 € | ja |
Grekland | 1 - 7 | 12,90 € | 199 € | ja |
Irland | 1 - 8 | 19,20 € | 169 € | ja |
Italien | 1 - 5 | 10,72 € | 159 € | ja |
Kroatien | 1 - 5 | 8,99 € | 149 € | ja |
Lettland | 1 - 6 | 8,75 € | 89 € | ja |
Litauen | 1 - 6 | 8,75 € | 129 € | ja |
Luxemburg | 1 - 6 | 11,90 € | 139 € | ja |
Malta | 2 - 5 | 29,00 € | - | ja |
Nederländerna | 1 - 5 | 11,90 € | 169 € | ja |
Polen | 1 - 3 | 5,07 € | 69 € | ja |
Portugal | 1 - 7 | 10,49 € | 249 € | ja |
Rumänien | 1 - 4 | 4,80 € | 58 € | ja |
Slovakien | 1 - 2 | 1,95 € | 49 € | nej |
Slovenien | 1 - 5 | 7,44 € | 139 € | ja |
Spanien | 1 - 5 | 11,80 € | 250 € | ja |
Tjeckien | 1 - 2 | 2,22 € | 74,80 € | nej |
Tyskland | 1 - 4 | 8,97 € | 99 € | ja |
Ungern | 1 - 3 | 3,60 € | 62,51 € | ja |
Österrike | 1 - 4 | 6,90 € | 89 € | ja |
Australien | 3 - 5 | 49,00 € | - | ja |
Bahrain | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Förenade Arabemiraten | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Indien | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Israel | 2 - 5 | 75,00 € | - | ja |
Japan | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Kanada | 2 - 4 | 41,38 € | - | ja |
Kuwait | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Nya Zeeland | 3 - 5 | 42,00 € | - | ja |
Qatar | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Saudiarabien | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Schweiz | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | ja |
Singapore | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Sydafrika | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Sydkorea | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Albanien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Amerikanska Jungfruöarna | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Amerikanska Samoa | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Andorra | 1 - 2 | 42,00 € | - | ja |
Argentina | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Armenien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Azerbajdzjan | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Bahamas | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Belize | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Bermuda | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Bolivia | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Brasilien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Caymanöarna | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Chile | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Colombia | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Costa Rica | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Ecuador | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Egypten | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
El Salvador | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Etiopien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Filippinerna | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Franska Guyana | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Franska Polynesien | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Förenade kungariket | 1 - 8 | 16,56 € | 279 € | ja |
Förenta staternas mindre avlägsna öar | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Guam | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Guatemala | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Guernsey | 1 - 8 | 16,56 € | - | ja |
Honduras | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Hong Kong | 2 - 5 | 49,00 € | - | ja |
Indonesien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Island | 1 - 2 | 42,00 € | - | ja |
Isle of Man | 1 - 8 | 16,56 € | - | ja |
Jersey | 1 - 8 | 16,56 € | - | ja |
Kap Verde | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Karibien Nederländerna | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Kazakstan | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Kenya | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Kina | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Kirgizistan | 2 - 5 | 45,00 € | - | ja |
Kosovo | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Liechtenstein | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | ja |
Macao | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Malaysia | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Maldiverna | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Marocko | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Marshallöarna | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Martinique | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Mayotte | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Mexiko | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Mikronesien | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Moldavien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Monaco | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Nicaragua | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Nordmarianerna | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Nya Kaledonien | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Oman | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Palau | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Panama | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Paraguay | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Peru | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Puerto Rico | 2 - 5 | 59,00 € | - | ja |
Réunion | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
Saint Pierre och Miquelon | 2 - 5 | 50,00 € | - | ja |
San Marino | 1 - 2 | 42,00 € | - | ja |
Senegal | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Seychellerna | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Taiwan | 2 - 5 | 40,00 € | - | ja |
Tanzania | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Thailand | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Tunisien | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Turkiet | 1 - 8 | 29,00 € | - | ja |
Uganda | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Uruguay | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Vatikanstaten | 1 - 2 | 42,00 € | - | ja |
Venezuela | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Vietnam | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Zambia | 2 - 7 | 69,00 € | - | ja |
Vi accepterar säkra betalningar via:
Accepterade valutor:
Särskild anmärkning
Cascade Designs produkter (MSR, Therm-a-rest) säljs inte och skickas inte utanför EU/UK/CH-området.
Snabb support, garantiservice och enkla returer. Livstidsgaranti på våra träprodukter.
Över 6300 recensioner från kunder från hela världen. 98% kunder som rekommenderar oss.
68travel är en originaltillverkare, vilket innebär att vi snabbt kan skapa personliga beställningar.
På 68travel älskar vi att resa och utforska. Vi strävar efter att använda återvunna naturmaterial och minska plastanvändningen.
Sök